ACheckin.vn | Base.vn | 1Office.vn | Misa Amis | |
---|---|---|---|---|
Giá gói cơ bản (nhân sự/tháng) | 15.000 ₫ | 35.000 ₫ | 40.000 ₫ | 35.000 ₫ |
Hợp đồng tối thiểu Thời hạn 1 năm | 1.800.000 ₫ tối thiểu 10 nhân sự | 12.600.000 ₫ tối thiểu 30 nhân sự | 12.000.000 ₫ tối thiểu 25 nhân sự | 12.600.000 ₫ tối thiểu 30 nhân sự |
Chi phí thiết lập | miễn phí | - | 5.000.000 ₫ tối thiểu | - |
Chi phí đào tạo sử dụng | miễn phí | - | 2.000.000/buổi | 12.000.000/buổi |
Quản trị nhân sự | ||||
Hồ sơ tổ chức & nhân sự | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Chấm Công đa hình thức (Máy chấm Công, Wifi, GPS, CameraAI, QR Code, FaceSearch) | 6/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
Xếp ca nâng cao (Ca xoay, Ca gãy, Ca đêm) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Đổi ca tự động | ✔ | - | - | - |
Quản lý nghỉ phép | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Quản lý làm thêm giờ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Công lương tự động | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Hỗ trợ và bảo mật |
Hỗ trợ miễn phí Online & Qua điện thoại | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bảo mật dữ liệu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tự động back up dữ liệu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
+2500 doanh nghiệp đã lựa chọn ACheckin
Xây dựng tổ chức gắn kết, môi trường làm việc hiệu quả với chi phí tối ưu